<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: Za co płacimy, kupując bilet na samolot?</title>
	<atom:link href="http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot</link>
	<description>Serwis informacyjny poświęcony podróży samolotem</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 17:42:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Loty czarterowe</title>
		<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>Loty czarterowe</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:22:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samolotem.net/?p=13#comment-16</guid>
		<description>[...] kasy zarówno od klientów jak i od samych właścicieli. Trudno w związku z tym się dziwić, że ceny biletów na samolot w przeważającej liczbie przypadków robią bardzo duże wrażenie na osobach, które raczej [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] kasy zarówno od klientów jak i od samych właścicieli. Trudno w związku z tym się dziwić, że ceny biletów na samolot w przeważającej liczbie przypadków robią bardzo duże wrażenie na osobach, które raczej [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ceny biletów na samolot &#124; Artykuły i informacje prasowe</title>
		<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/comment-page-1#comment-10</link>
		<dc:creator>Ceny biletów na samolot &#124; Artykuły i informacje prasowe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 12:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samolotem.net/?p=13#comment-10</guid>
		<description>[...] korzysta z takiej metody transportu, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to już bardzo tanie. Ceny biletów na samolot spadają z roku na rok, a okazyjnie można ja kupić po wręcz śmiesznej cenie. Co więcej, coraz [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] korzysta z takiej metody transportu, ponieważ w dzisiejszych czasach jest to już bardzo tanie. Ceny biletów na samolot spadają z roku na rok, a okazyjnie można ja kupić po wręcz śmiesznej cenie. Co więcej, coraz [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Podróż samolotem &#124; Aleria</title>
		<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/comment-page-1#comment-9</link>
		<dc:creator>Podróż samolotem &#124; Aleria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 07:51:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samolotem.net/?p=13#comment-9</guid>
		<description>[...] Na całe szczęście owe czasu są już daleko za nami, bowiem wraz z rozwojem lotnictwa ceny biletów na samolot nie są już tak drogie jak kiedyś. W Europie powstało wiele tanich linii lotniczych, które [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Na całe szczęście owe czasu są już daleko za nami, bowiem wraz z rozwojem lotnictwa ceny biletów na samolot nie są już tak drogie jak kiedyś. W Europie powstało wiele tanich linii lotniczych, które [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Ceny biletów na samolot &#124; Artykuły na każdy temat od kwadrat-klub.pl</title>
		<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/comment-page-1#comment-5</link>
		<dc:creator>Ceny biletów na samolot &#124; Artykuły na każdy temat od kwadrat-klub.pl</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samolotem.net/?p=13#comment-5</guid>
		<description>[...] Ceny biletów na samolot w największych firmach lotniczych, na przełomie ostatnich miesięcy, poszybowały o blisko 20 procent w dół. Wszystko to spowodowane chęcią odbicia, części rynku, małym linią lotniczym, przez które firmy takie jak Lot, British Ariways czy Sas naraziły się na milionowe straty. Chyba każdy z nas doskonale pamięta jak jeszcze kilka lat temu przedstawiciele największych gigantów współczesnego lotnictwa twierdzili, iż tani przewoźnicy nie odegrają na rynku żadnej większe roli. Jak wielkie musi być ich teraz zdziwienie, gdy firmy typu Wizzar, czy Ryanair stają się powoli jednymi z najchętniej wybieranych przewoźników lotniczych. Takiej sytuacji postanowiły właśnie ?skutecznie? zaradzić największe firmy lotnicze na świecie, obniżając ceny swoich biletów o blisko 20 procent i rozpoczynając kampanie marketingowe mające pokazać konsumentom, dlaczego właśnie warto skorzystać z ich usług. Trudno jednak uwierzyć, aby owy ruch okazał się skuteczny, bowiem tani przewoźnicy i tak oferują swoje usługi i blisko 40 procent taniej! Wygląda, zatem na to, iż British Airways czy Lot będą musiały pogodzić się z porażką na rynku przewozów pasażerskich i bardziej skupić się na takich usługach jak chociażby: czartery samolotów, czy loty biznesowe, bowiem w nich przede wszystkim liczy się wysoka, jakość świadczonych usług, a z tego właśnie ów firmy słyną. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ceny biletów na samolot w największych firmach lotniczych, na przełomie ostatnich miesięcy, poszybowały o blisko 20 procent w dół. Wszystko to spowodowane chęcią odbicia, części rynku, małym linią lotniczym, przez które firmy takie jak Lot, British Ariways czy Sas naraziły się na milionowe straty. Chyba każdy z nas doskonale pamięta jak jeszcze kilka lat temu przedstawiciele największych gigantów współczesnego lotnictwa twierdzili, iż tani przewoźnicy nie odegrają na rynku żadnej większe roli. Jak wielkie musi być ich teraz zdziwienie, gdy firmy typu Wizzar, czy Ryanair stają się powoli jednymi z najchętniej wybieranych przewoźników lotniczych. Takiej sytuacji postanowiły właśnie ?skutecznie? zaradzić największe firmy lotnicze na świecie, obniżając ceny swoich biletów o blisko 20 procent i rozpoczynając kampanie marketingowe mające pokazać konsumentom, dlaczego właśnie warto skorzystać z ich usług. Trudno jednak uwierzyć, aby owy ruch okazał się skuteczny, bowiem tani przewoźnicy i tak oferują swoje usługi i blisko 40 procent taniej! Wygląda, zatem na to, iż British Airways czy Lot będą musiały pogodzić się z porażką na rynku przewozów pasażerskich i bardziej skupić się na takich usługach jak chociażby: czartery samolotów, czy loty biznesowe, bowiem w nich przede wszystkim liczy się wysoka, jakość świadczonych usług, a z tego właśnie ów firmy słyną. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tanie linie lotnicze ? najwięksi wkraczają do akcji &#124; Ciekawe artykuły</title>
		<link>http://samolotem.net/za-co-placimy-kupujac-bilet-na-samolot/comment-page-1#comment-4</link>
		<dc:creator>Tanie linie lotnicze ? najwięksi wkraczają do akcji &#124; Ciekawe artykuły</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 12:07:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://samolotem.net/?p=13#comment-4</guid>
		<description>[...] strategii marketingowej, która zachęci starych klientów do ponownego skorzystania z ich usług. Ceny biletów na samolot British Airways spadły o blisko 20 procent, Sasu o 15%, a Lotu o około 10%. Mimo tego, iż [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] strategii marketingowej, która zachęci starych klientów do ponownego skorzystania z ich usług. Ceny biletów na samolot British Airways spadły o blisko 20 procent, Sasu o 15%, a Lotu o około 10%. Mimo tego, iż [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

